Guía de Tallas
Referencia rápida para elegir el grip, cuerda y peso correcto para tu nivel y estilo de juego.
Grips de Pádel
| Talla | Circunferencia | mm | Recomendación |
|---|---|---|---|
| S | 4" | 100-103 mm | Manos pequeñas, jugadoras |
| M | 4 1/4" | 103-108 mm | Talla más común, unisex |
| L | 4 3/8" | 108-111 mm | Manos grandes |
Grips de Tenis (L1-L5)
| Grip | Circunferencia | mm |
|---|---|---|
| L1 | 4 1/8" | 103 mm |
| L2 | 4 1/4" | 105 mm |
| L3 | 4 3/8" | 108 mm |
| L4 | 4 1/2" | 111 mm |
| L5 | 4 5/8" | 114 mm |
Calibres de Cuerda
| Calibre | Tipo | Beneficio |
|---|---|---|
| 1.20 mm | Fina | Mayor potencia y spin, menor durabilidad |
| 1.25 mm | Estándar | Balance entre potencia y durabilidad |
| 1.30 mm | Gruesa | Mayor control y durabilidad |
| 1.35 mm | Extra gruesa | Máxima durabilidad, rompe-cuerdas |
Pesos de Palas
- 340-355g: Ligeras, ideales para principiantes y jugadores que buscan maniobrabilidad.
- 355-370g: Peso medio, balance entre potencia y control. La opción más popular.
- 370-390g: Pesadas, mayor potencia. Recomendadas para jugadores avanzados.